服务流程
顶级游资炒股养家豪买1.82亿,高位回调的三维通信还能再涨吗?|界面新闻

顶级游资炒股养家豪买1.82亿,高位回调的三维通信还能再涨吗?|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力12月18日,三维通信(002115.SZ)早盘以跌停价格开盘,随后被资金翘开跌停板,盘中甚至一度翻红,不过最终依然收跌6.01%,全天总成交38.37亿元。盘后披露的龙虎榜数据...

“国联+民生”重组提速,已获上交所审核通过|界面新闻

“国联+民生”重组提速,已获上交所审核通过|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月17日,上交所官网更新了国联证券(601456.SH)重组并购项目最新审核状态,审核通过国联证券通过发行股份购买民生证券股权并募集配套资金。国联证券也及时披露公告称,根据...

英国知名量化机构宽立资本进军国内私募市场,已完成登记备案|界面新闻

英国知名量化机构宽立资本进军国内私募市场,已完成登记备案|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥近日,知名量化巨头宽立资本在中国私募市场的布局又有了新的进展。中基协数据显示,由Aspect Capital Limited 100%控股的外商独资私募公司宽立(上海)私募于12...

张一鸣在香港成立个人投资基金|界面新闻 · 快讯

张一鸣在香港成立个人投资基金|界面新闻 · 快讯

12月18日,界面新闻从香港公司注册处网站获悉,字节跳动创始人张一鸣在香港成立了一家个人投资基金,该基金名为Cool River Venture,性质是私人股份有限公司,2023年5月22日生效。由张一鸣担任基金董事...

欧洲汽车公司想通过燃油车涨价引导消费者购买电动车|界面新闻 · 汽车

欧洲汽车公司想通过燃油车涨价引导消费者购买电动车|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然为规避即将实施的更严苛排放法所带来的巨额罚款,欧洲大量汽车公司近期通过提高内燃机车型价格的方式,来变相引导消费者购买公司旗下新能源产品。此前,由于补贴退坡和基础设施进展不尽人意,电动汽...

汽车早报 | 华为车BU或拟于2025年1月1日并入引望 本田与日产据悉将开始合并谈判|界面新闻 · 汽车

汽车早报 | 华为车BU或拟于2025年1月1日并入引望 本田与日产据悉将开始合并谈判|界面新闻 · 汽车

中汽协陈士华:企业对于明年市场的预测普遍秉持谨慎乐观态度中国汽车工业协会副秘书长陈士华在近期行业会议上表示,全年来看,汽车市场在以旧换新等政策带动下,四季度持续发力,预计全年汽车产销将保持3000万辆以上规模...

供给过剩仍极速扩张,在线旅游平台该为酒店盈亏负责吗?|界面新闻 · 科技

供给过剩仍极速扩张,在线旅游平台该为酒店盈亏负责吗?|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 李如嘉界面新闻编辑 | 文姝琪今年,旅游业虽然看起来仍然一片兴旺,酒店的日子却难言红火。老牌五星酒店突然就没人接盘了。仅下半年,已有佛山希尔顿酒店、北京临空皇冠假日酒店、天津生态城世...

IPO雷达|阿里投资的网约车平台盛威时代冲港股,报告期持续亏损,九成交易额依赖高德|界面新闻 · 证券

IPO雷达|阿里投资的网约车平台盛威时代冲港股,报告期持续亏损,九成交易额依赖高德|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇网约车公司似乎想讲个新故事。在网约车市场“一超多强”格局逐渐稳定的当下,被甩下的网约车公司依旧谋求上市。近日,盛威时代科技股份有限公司(简称:盛威时代或公司)向港交所递交了招股书,...

盘中必读|国家卫委等九部门联合发布利好!养老概念大幅拉升,澳洋健康等近10股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|国家卫委等九部门联合发布利好!养老概念大幅拉升,澳洋健康等近10股涨停|界面新闻 · 证券

12月16日,养老概念大涨,悦心健康(002162)、澳洋健康(002172)、双箭股份(002381)、可靠股份(301009)等近10股涨停,奥佳华(002614)、康力源(301287)等涨幅靠前。【板...

TCL科技COO王成:星智大模型已达到一个毕业5年工程师的水平|界面新闻 · 快讯

TCL科技COO王成:星智大模型已达到一个毕业5年工程师的水平|界面新闻 · 快讯

TCL科技COO王成近日在第二届中国国际供应链促进博览会数字科技主题活动称,星智大模型的水平已经达到了一个毕业5年工程师的水平,它能够大大提高公司的研发效率,公司之前研发一个新品要6-8个月,现在可以有效缩短1-2个...

Top
网站统计代码