2024年12月19日
顶级游资炒股养家豪买1.82亿,高位回调的三维通信还能再涨吗?|界面新闻

顶级游资炒股养家豪买1.82亿,高位回调的三维通信还能再涨吗?|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力12月18日,三维通信(002115.SZ)早盘以跌停价格开盘,随后被资金翘开跌停板,盘中甚至一度翻红,不过最终依然收跌6.01%,全天总成交38.37亿元。盘后披露的龙虎榜数据...

12月19日投资早报|永辉超市全资子公司出售中百集团9.87%股份,煌上煌终止筹划收购展翠食品控股权事项,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

12月19日投资早报|永辉超市全资子公司出售中百集团9.87%股份,煌上煌终止筹划收购展翠食品控股权事项,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周三(2024年12月18日),A股三大指数集体上涨,截至收盘,沪指涨0.62%,报3382.21点,深成指涨0.44%,报10584.27点,创业板指涨0.04%,报2202.14点,科创50...

万科时隔4年再补仓广州,28亿竞得广州南站三宗宅地|界面新闻 · 地产

万科时隔4年再补仓广州,28亿竞得广州南站三宗宅地|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 临近年末,广州的“土拍潮”持续升温。12月17日,广州再成功出让番禺区四宗涉宅用地,累计收金33.88亿元,出让总宗地面积20.84万平方米。其中,位于兴业大道南片...

盘前机会前瞻|国务院国资委重磅发布!事关上市公司破净问题,这几家央企破净股值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券

盘前机会前瞻|国务院国资委重磅发布!事关上市公司破净问题,这几家央企破净股值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券

12月17日,国务院国资委近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。其中提出,中央企业和控股上市公司要将股票回购增持作为一项长期性基础性工作,建立常态化股票回购增持机制。持续提升应对资本...

现货黄金失守2600美元关口|界面新闻 · 快讯

现货黄金失守2600美元关口|界面新闻 · 快讯

现货黄金跌破2600美元/盎司整数关口,为11月18日以来首次,美联储决议后累跌37美元,日内跌幅达1.73%。...

反倾销调查叠加产能过剩,全球最大赤藓糖醇生产商何去何从?|界面新闻 · 证券

反倾销调查叠加产能过剩,全球最大赤藓糖醇生产商何去何从?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 牛其昌继被欧盟征收156.7%的高额临时反倾销税后,中国原产赤藓糖醇产品又遭美国“双反”调查。作为全球规模最大的赤藓糖醇生产商,三元生物(301206.SZ)再次被推到风口浪尖。12...

纽约可可期货突破1.2万美元,刷新历史高位|界面新闻 · 快讯

纽约可可期货突破1.2万美元,刷新历史高位|界面新闻 · 快讯

纽约可可期货涨穿1.2万美元,刷新历史高位至12636美元,涨幅一度达到7.4%。 由于干旱天期威胁到可可树的生长情况,投资者越来越担忧科特迪瓦当前年度的产量下降风险。...

对话火山引擎总裁谭待:现在不看大模型带动多少云收入|界面新闻 · 科技

对话火山引擎总裁谭待:现在不看大模型带动多少云收入|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠12月18日,字节跳动对外发布豆包视觉理解模型,并把千tokens输入价格降至仅为3厘,比行业价格便宜85%。与此同时,多款豆包大模型产品发布更新,包括全...

2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 中国

2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川“近年来,央地合作成为经济高质量发展的新动能,2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%,带动供应链上下游企业200多万户。” 2024年12月1...

2024年公募REITs发行超500亿,不动产投资进入存量资产大资管时代|界面新闻 · 地产

2024年公募REITs发行超500亿,不动产投资进入存量资产大资管时代|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷2024年是中国不动产市场“止跌企稳”之年,也是中国不动产投资与管理进入新阶段的一年。从今年初至三季度,房地产政策频出,多举措、多方位促进房地产市场平稳发展。尤其是三季度以来,...

Top
网站统计代码